McKays design var karakteriseret ved at hans skibe havde en lang, fin bov med tiltagende hulning ved vandlinjen, efterhånden som hans designkarriere skred frem. Han blev måske påvirket af ideer fra John Griffiths, design af Rainbow (1845), en tidlig Kina Clipper. Den lange, hule bov hjalp med at trænge igennem bølgen, i stedet for at ride på bølgen, som bliver produceret af skroget ved høje farter. Denne konstruktionsmetode bevirker at modstanden reduceres ved høj skroghastighed.
Skrogfart er den naturlige fart af en bølge med den samme længde som skibet, i knob, 1,34, hvor LWL vandlinielængden er i food. Hans skrog havde et kortere agterskib, som satte centeret for oprdrift længere agterud, end det var typisk for perioden, såvel som en fuld midtersektion med temmelig flad bund.
Disse egenskaber bevirkede lavere modstand ved højere fart sammenlignet med datidens skibe af lignende længde, såvel
som stor stabilitet som kunne omsættes til at bære flere sejl i høje vindstyrker (mere fart under ekstreme betingelser).
Kilde: "Richard Cornelius McKay, Some Famous Sailing Ships and Their Builder, Donald McKay" (1928)
Skib | Havn for afgang | Dato for afsejling | Ankomst til San Francisco | Dage | Timer |
---|---|---|---|---|---|
Stag Hound | New York | 1 februar 1851 | 26 maj 1851 | 108 | |
Flying Cloud | New York | 3 juni 1851 | 31 august 1851 | 89 | 21 |
Flying Fish | Boston | 11 november 1851 | 17 februar 1852 | 98 | |
Staffordshire | Boston | 3 maj 1852 | 13 august 1852 | 101 | |
Sovereign of the Seas | New York | 4 august 1852 | 15 november 1852 | 103 | |
Flying Fish | New York | 1 november 1852 | 1 februar 1853 | 92 | |
Westward Ho! | Boston | 20 oktober 1852 | 1 februar 1853 | 103 | |
Bald Eagle | New York | 26 december 1852 | 11 april 1853 | 107 | |
Flying Cloud | New York | 28 april 1853 | 12 august 1853 | 105 | |
Westward Ho! | New York | 14 november 1853 | 28 februar 1854 | 106 | |
Romance of the Seas | Boston | 16 december 1853 | 23 marts 1854 | 96 | |
Flying Cloud | New York | 22 januar 1854 | 20 april 1854 | 89 | 8 |
Stag Hound | New York | 27 april 1854 | 14 august 1854 | 110 | |
Flying Fish | Boston | 22 september 1854 | 10 januar 1855 | 109 | |
Westward Ho! | Boston | 17 januar 1855 | 24 april 1855 | 100 | |
Flying Cloud | New York | 18 februar 1855 | 6 juni 1855 | 108 | |
Flying Fish | Boston | 13 september 1855 | 27 december 1855 | 105 | |
Westward Ho! | New York | 16 december 1856 | 26 marts 1857 | 100 | |
Flying Fish | Boston | 24 juni 1857 | 2 oktober 1857 | 100 |
Da carliforniske fragter begyndte at blive mindre, blev Cape Horn flåden desorganiseret, således også McKay´s Clippere. Sammen med mange andre amerikanske skibe, blev clipperne nu brugt under andre ruter, eller kom under fremmede flag.